Open

Team No Country 6 5 7 3 9 1 2 4 10 8 RR1 Total
6 China Hong Kong 6.48 14.60 13.28 12.80 11.20 1.67 18.09 18.66 20.00 138.18 254.96
5 Japan 13.52 3.42 2.83 6.25 14.39 18.33 10.31 17.85 19.61 105.95 212.46
7 China 5.40 16.58 13.28 13.04 7.97 13.28 14.39 18.33 20.00 87.20 209.47
3 Singapore 6.72 17.17 6.72 3.91 11.48 1.67 13.52 18.55 2.97 124.70 207.41
9 Chinese Taipei 7.20 13.75 6.96 16.09 7.45 20.00 9.39 12.55 18.44 78.17 190.00
1 Thailand 8.80 5.61 12.03 8.52 12.55 18.44 5.61 8.80 6.25 98.58 185.19
2 Korea 18.33 1.67 6.72 18.33 0.00 1.56 11.48 18.21 20.00 84.21 180.51
4 Indonesia 1.91 9.69 5.61 6.48 10.61 14.39 8.52 17.31 16.58 82.09 173.19
10 Philippines 1.34 2.15 1.67 1.45 7.45 11.20 1.79 2.69 18.77 48.15 96.66
8 China Macau 0.00 0.39 0.00 17.03 1.56 13.75 0.00 3.42 1.23 52.77 90.15

Ladies

Team No Country 7 8 3 2 4 5 6 1 RR1 Total
7 Chinese Taipei 0.00 14.80 4.44 16.58 3.42 18.87 15.19 93.61 166.91
8 Indonesia 0.00 4.81 15.00 15.56 11.76 10.91 17.97 90.84 166.85
3 China Hong Kong 5.20 15.19 0.00 9.39 3.42 18.87 12.55 87.71 152.33
2 China 15.56 5.00 0.00 3.12 7.20 13.97 17.85 87.97 150.67
4 Japan 3.42 4.44 10.61 16.88 6.25 0.00 17.59 75.85 135.04
5 Singapore 16.58 8.24 16.58 12.80 13.75 2.97 0.00 35.74 106.66
6 Thailand 1.13 9.09 1.00 6.03 0.00 17.03 15.19 46.73 96.20
1 Korea 4.81 2.03 7.45 2.15 2.41 0.00 4.81 41.55 65.21

Mixed

Team No Country 7 4 2 5 3 1 8 6 RR1 Total
7 China 14.39 14.80 11.48 10.31 0.00 17.72 8.24 89.37 166.31
4 Indonesia 5.61 0.00 14.80 4.08 10.91 11.20 20.00 92.39 158.99
2 Chinese Taipei 5.20 0.00 7.20 5.00 18.44 3.27 18.09 98.37 155.57
5 Thailand 8.52 5.20 12.80 0.00 17.85 15.92 12.80 56.19 129.28
3 Singapore 9.69 15.92 15.00 0.00 5.82 14.18 7.97 57.97 126.55
1 China Hong Kong 0.00 9.09 1.56 2.15 14.18 4.81 12.80 66.43 111.02
8 Korea 2.28 8.80 16.73 4.08 5.82 15.19 0.00 49.59 102.49
6 Japan 11.76 0.00 1.91 7.20 12.03 7.20 0.00 49.69 89.79

Senior

Team No Country 5 2 3 6 7 1 4 8 RR1 Total
5 Chinese Taipei 13.28 10.00 0.00 18.87 16.42 9.09 12.00 91.04 170.70
2 Japan 6.72 0.00 17.72 18.55 16.26 17.72 12.00 71.75 160.72
3 China 10.00 0.00 15.74 5.20 17.97 13.52 12.00 82.60 157.03
6 Indonesia 0.00 2.28 4.26 2.03 18.33 15.19 12.00 99.05 153.14
7 China Hong Kong 1.13 1.45 14.80 17.97 0.00 10.00 12.00 50.84 108.19
1 Singapore 3.58 3.74 2.03 1.67 0.00 16.88 12.00 59.73 99.63
4 Korea 10.91 2.28 6.48 4.81 10.00 3.12 12.00 48.99 98.59
8 Bye 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00